2016夏の甲子園 北海高校野球部メンバーの出身中学、プロフィールまとめ
2年連続37回目の夏の甲子園出場を果たした北海野球部の出場メンバー、戦力、見どころをまとめました。
北海プロフィール
ふりがな | ほっかい |
創 立 | 1885年 |
所在地 | 札幌市豊平区旭町4-1-41 |
生徒数 | 1228人(女子生徒529人) |
1885年、北海道大学の前身である札幌農学校予科入学を目指す中等教育機関にと「北海英語学校」が設立されたのが北海高校です。
当時は「質実剛健・百折不撓」を創立以来の基本精神として、社会に貢献する有為な人材を育成してきました。
歴史が築いた教育を重んじ、戦前の北海道で唯一の市立中学である旧制北海中学の校舎を北海道開拓の村に保存しています。
北海野球部 データ
創 部 | 1901年 |
部員数 | 90人 |
部 長 | 坪岡 英明 |
監 督 | 平川 敦 |
夏の甲子園 | 2年連続37度目 |
春の甲子園 | 12度 |
北海野球部 選手 プロフィール
№ | 選手名 | 学年 | 投打 | 出身中学 | 身長 | 体重 |
1大西 健斗 | 3年 | 右右 | 札幌中央 | 180 | 74 | |
2佐藤 大雅 | 2年 | 右右 | 厚岸真龍 | 174 | 57 | |
3川村 友斗 | 2年 | 右左 | 松前 | 180 | 76 | |
4菅野 伸樹 | 3年 | 右左 | 札幌発寒 | 181 | 70 | |
5佐藤 佑樹 | 3年 | 右左 | 札幌福井野 | 179 | 74 | |
6小野 雄哉 | 3年 | 右左 | 美幌北 | 171 | 64 | |
7井上 雄喜 | 2年 | 右右 | 美幌澄川 | 181 | 81 | |
8鈴木 大和 | 2年 | 右右 | 北広島大曲 | 172 | 65 | |
9下方 忠嗣 | 3年 | 右左 | 泉佐野新地(大阪) | 180 | 75 | |
10柴垣聡太朗 | 3年 | 右右 | 阪南貝塚(大阪) | 173 | 64 | |
11多間 隼介 | 2年 | 左左 | 紋別 | 165 | 61 | |
12吉田 侑平 | 3年 | 右右 | 札幌西陵 | 168 | 69 | |
13竹元 拓海 | 2年 | 右右 | 吹田片山(大阪) | 166 | 60 | |
14三浦 琢斗 | 3年 | 右左 | せたな北檜山 | 168 | 61 | |
15布施 太聖 | 2年 | 右右 | 厚岸 | 171 | 70 | |
16小山 理央 | 3年 | 右右 | 札幌西岡北 | 173 | 70 | |
17高木 康平 | 3年 | 左左 | 札幌新琴似 | 163 | 61 | |
18柴田 涼哉 | 3年 | 左左 | 北広島大曲 | 175 | 72 |
![]() 【サイズ交換往復無料】2016NEWモデル ミズノ 野球用練習着 ユニフォームパンツ 選べる7タイプ! 練習着パンツ 防汚 生地厚UP あす楽対応 セール SALE |